当前位置: 首页> NBA资讯> 2024年NBA全明星赛:周末赛程、地点、名单、赛制和新闻

2024年NBA全明星赛:周末赛程、地点、名单、赛制和新闻

阅读:146 | 2024-01-18 17:29:10

NBA全明星周末即将到来。哪些明星将在印第安纳波利斯亮相?

庆祝活动将于 2 月 16 日星期五以名人和明日之星游戏开始。2 月 17 日星期六,全明星赛将进行技能、三分球和扣篮比赛。周末的高潮是第 73 届 NBA 全明星赛,该赛制在 2023-24 赛季回归传统的东西方赛制。

由于全明星投票仍在进行中,以下是您需要了解的有关今年比赛的所有信息,包括最新的名单、全明星周六的参与者、赛程和在印地拥挤的周末之前的新闻。

全明星球迷投票结果

NBA于1月11日公布了第二轮球迷投票,密尔沃基雄鹿队前锋扬尼斯·阿德托昆博和洛杉矶湖人队前锋勒布朗·詹姆斯继续在各自的联盟中领先。

第三轮投票将于周四公布,投票将于1月20日结束。首发名单将于 1 月 25 日揭晓。

注:球迷投票占全明星首发选票的50%,球员和媒体各占25%。

活动时间表(所有时间均为东部时间)

2月16日,星期五

中午12点:NBA新星训练(NBA TV)

下午5:30:篮球名人堂新闻发布会(NBA TV)

晚上 7 点:NBA 全明星名人赛 (ESPN)

晚上 9 点:NBA 新星 (TNT)

2月17日,星期六

上午11点:NBA全明星训练(NBA TV)

下午 2 点:HBCU 精英赛:温斯顿-塞勒姆州立大学 vs. 弗吉尼亚联盟 (ESPN2)

晚上 7 点:NBA 专员亚当·西尔弗的新闻发布会(NBA TV)

晚上 8 点:NBA 全明星周六晚上 (TNT)

2月18日,星期日

下午 1:30:G 联赛下一场比赛 (NBA TV)

晚上 8:30:NBA 全明星赛 (TNT)

2024年NBA全明星赛:周末赛程、地点、名单、赛制和新闻

NBA全明星赛历史

2023: 扬尼斯 184 队, 勒布朗 175 队 |MVP:杰森·塔图姆

2022年:勒布朗163队,杜兰特160队 |MVP:斯蒂芬·库里

2021年:勒布朗170队、杜兰特150队 |MVP:扬尼斯·阿德托昆博

2020: 勒布朗157队, 扬尼斯155队 |MVP:科怀·伦纳德

2019: 勒布朗178队, 扬尼斯164队 |MVP:凯文杜兰特

2018: 勒布朗148队, 斯蒂芬145队 |MVP:勒布朗·詹姆斯

2017: 西 192, 东 182 |MVP:安东尼·戴维斯

2016: 西 196, 东 173 |MVP:拉塞尔·威斯布鲁克

2015: 西 163, 东 158 |MVP:拉塞尔·威斯布鲁克

2014: 东 163, 西 155 |MVP:凯里·欧文

2013: 西 143, 东 138 |MVP:克里斯·保罗

2012:西 152, 东 149 |MVP:凯文杜兰特

2011: 西 148, 东 143 |MVP:科比·布莱恩特

2010: 东 141, 西 139 |MVP:德怀恩·韦德

2009: 西 146, 东 119 |MVP:科比·布莱恩特和沙奎尔·奥尼尔

2008: 东 134, 西 128 |MVP:勒布朗·詹姆斯

2007: 西 153, 东 132 |MVP:科比·布莱恩特

2006: 东 122, 西 120 |MVP:勒布朗·詹姆斯

2005: East 125, West 115 (单曲)MVP:艾伦·艾弗森

2004: West 136, East 132 (单曲)MVP:沙奎尔·奥尼尔

2003: West 155, East 145 (2OT) |MVP:凯文·加内特

2002: 西 135, 东 120 |MVP:科比·布莱恩特

2001: 东 111, 西 110 |MVP:艾伦·艾弗森

2000: 西 137, 东 126 |MVP:蒂姆·邓肯和沙奎尔·奥尼尔

1999年:游戏因停工而取消

1998: East 135, West 114 |MVP:迈克尔·乔丹

1997: East 132, West 120 |MVP:格伦·赖斯

1996: East 129, West 118 |MVP:迈克尔·乔丹

1995: West 139, East 112 |MVP:米奇·里士满

1994: East 127, West 118 |MVP:斯科蒂·皮蓬

1993: West 135, East 132 (加时赛) |MVP:卡尔·马龙和约翰·斯托克顿

1992: West 153, East 113 |MVP:魔术师约翰逊

1991: 东 116, 西 114 |MVP:查尔斯·巴克利

1990: East 130, West 113 (单曲)MVP:魔术师约翰逊

1989: West 143, East 134 |MVP:卡尔·马龙

1988: East 138, West 133 |MVP:迈克尔·乔丹

1987: West 154, East 149 (加时赛) |MVP:汤姆·钱伯斯

1986: East 139, West 132 (单曲)MVP:以赛亚·托马斯

1985: West 140, East 129 |MVP:拉尔夫·桑普森

1984: 东 154, 西 145 (加时赛) |MVP:以赛亚·托马斯

1983: 东 132, 西 123 |MVP:朱利叶斯·欧文

1982: 东 120, 西 118 |MVP:拉里·伯德

1981: 东 123, 西 120 |MVP:内特·阿奇博尔德

1980: East 144, West 136 (加时赛) |MVP:乔治·格文

1979: West 134, East 129 |MVP:大卫·汤普森

1978: East 133, West 125 |MVP:兰迪·史密斯

1977: West 125, East 124 (单曲)MVP:朱利叶斯·欧文

1976: East 123, West 109 (单曲) |MVP:戴夫·宾

1975: East 108, West 102 |MVP:沃尔特·弗雷泽

1974: West 134, East 123 |MVP:鲍勃·拉尼尔

1973: East 104, West 84 |MVP:戴夫·考恩斯

1972: West 112, East 110 (单曲) |MVP:杰里·韦斯特

1971: West 108, East 107 |MVP:莱尼·威尔肯斯

1970: 东 142, 西 135 |MVP:威利斯·里德

1969: East 123, West 112 |MVP:奥斯卡·罗伯逊

1968: East 144, West 124 |MVP:哈尔·格里尔

1967: West 135, East 120 |MVP:里克·巴里

1966: East 137, West 94 |MVP:阿德里安·史密斯

1965: East 124, West 123 (单曲) |MVP:杰里·卢卡斯

1964: East 111, West 107 |MVP:奥斯卡·罗伯逊

1963: 东 115, 西 108 |MVP:比尔·拉塞尔

1962: West 150, East 130 |MVP:鲍勃·佩蒂特

1961: West 153, East 131 |MVP:奥斯卡·罗伯逊

1960: East 125, West 115 (单曲) |MVP:威尔特·张伯伦

1959: West 124, East 108 (单曲) |MVP:埃尔金·贝勒和鲍勃·佩蒂特

1958: 东 130, 西 118 |MVP:鲍勃·佩蒂特

1957: East 109, West 97 |MVP:鲍勃·库西

1956: West 108, East 94 |MVP:鲍勃·佩蒂特

1955: East 100, West 91 |MVP:比尔·沙曼

1954: 东98, 西93 (加时赛) |MVP:鲍勃·库西

1953: West 79, East 75 |MVP:乔治·米坎

1952: 东 108, 西 91 |MVP:保罗·阿里津

1951: East 111, West 94 |MVP:埃德·麦考利

热点赛事

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

滇ICP备2023008971号